中文  /  EN

客户服务
CUSTOMER SERVICE

出口

  • 分类:成功案例
  • 发布时间:2020-05-18 00:00:00
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情

* 近几年部分国际工程阀门供货业绩

 

序号 用户名称 工程名称 主要供货设备 数量 供货年份
NO. User. Project name Main supply equipment Quantity Date of delivery
1 缅甸仰光 THAKETA110.4MW联合循环电厂项目 液控蝶阀、电动蝶阀 32 2017
2 阿曼 阿曼SOHAR 1700MW循环联合电厂项目 循环水蝶阀 65 2017
3 越南 越南项目 放散塔的杯形阀、煤气回收杯形阀 15 2018
4 印尼 德信钢铁年产350万吨钢铁项目2×1780m3高炉工程 减压阀组 2 2018
5 土耳其 土耳其40000m3煤气柜工程 电动金属硬密封蝶阀、敞开式电动插板阀 2 2018
6 土耳其 焦炉煤气柜EP项目 手动扇形盲板阀、电动蝶阀、手动闸阀等 88 2019
7 巴林阿杜 巴林阿杜二期独立水厂电厂项目 止回阀 4 2019
8 印度 印度TSK COBP-3,4焦化工程 煤气蝶阀 39 2019
9 钢铁公司 ESFAHAN钢铁公司喷煤工程 球阀、止回阀等 212 2020
10 土耳其 ISdemir焦炉煤气柜EP项目 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀等 88 2020
11 印度 印度JSW300万吨焦化项目 防爆电动敞开式插板阀、防爆电动调节蝶阀、防爆电动三偏心金属硬密封蝶阀、防爆电动扇形盲板阀 9 2020
12 越南和发 越南和发1*50MW高温超高压发电项目 金属硬密封电动蝶阀、电动敞开式插板阀 2 2020
13 土耳其 土耳其ISDEMIR 气动蝶阀、平衡翻板阀 4 2020
14 印度 Isdemir 1号高炉热风炉项目 电动防爆封闭式插板阀 5 2021
15 越南和发 越南和发榕桔钢厂60MW煤气发电项目 电动金属硬密封三偏心蝶阀、电动敞开式插板阀、液动快关蝶阀等 25 2021

 

扫二维码用手机看

股票信息

最新动态

底部版权

发布时间:2020-04-24 00:00:00
Copyright © 2020 江苏神通阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备05041592号   |   网站建设:中企动力 南通   |   网站管理