中文  /  EN

客户服务
CUSTOMER SERVICE

核电

  • 分类:成功案例
  • 发布时间:2020-05-18 00:00:00
  • 访问量:0
概要:
概要:
详情

* 近几年国内重点工程阀门供货业绩

 

序号 用户名称 工程名称 主要供货设备 数量(台套) 供货年份
Serial number User name Project name Main supply equipment quantity(set) Year of supply
1 中广核工程有限公司(CNPEC) 红沿河56号机组 核岛球阀、蝶阀、安全壳隔离蝶阀、蝶式止回阀、常规岛蝶阀、地坑过滤器、可视流动指示器 3726 2017-2018
2 中国核电工程有限公司 田湾56号机组 核岛球阀、蝶阀、安全壳隔离阀、蝶式止回阀、常规岛蝶阀、地坑过滤器、可视流动指示器 3343 2017年-2018年
3 中国核电工程有限公司 福清56号机组 核岛球阀、蝶阀、安全壳隔离阀、蝶式止回阀、常规岛蝶阀、地坑过滤器、可视流动指示器 3580 2017年-2018年
4 中广核工程有限公司(CNPEC) 防城港34号机组 核岛球阀、蝶阀、安全壳隔离蝶阀、仪表阀、蝶式止回阀、常规岛蝶阀、地坑过滤器、可视流动指示器 6725 2018年-2020年
5 中国核动力研究设计院 CENTER工程 核级蝶阀、球阀、止回阀 228 2019年-2020年
6 国核工程有限公司 国和一号CAP1400示范工程 核岛球阀、蝶阀、常规岛球阀、蝶阀、地坑过滤器 852 2019年-2020年
7 中核龙原科技有限公司 示范快堆1号工程 核岛球阀、蝶阀、海水蝶阀、安全壳隔离阀、循环水蝶阀 2360 2020年-2021年
8 中国核电工程有限公司 R项目乏燃料后处理 放化级球阀、蝶阀、仪表阀;非放化级球阀、蝶阀、仪表阀、贮存井、气动送样系统等 41000 2020年-2021年
9 中国核电工程有限公司 漳州12号机组 核岛球阀、蝶阀、安全壳隔离阀、蝶式止回阀、地坑过滤器、可视流动指示器 3290 2021年-2022年
10 中广核工程有限公司(CNPEC) 太平岭12号机组 核岛球阀、蝶阀、安全壳隔离蝶阀、仪表阀、蝶式止回阀、常规岛蝶阀、地坑过滤器、可视流动指示器 6956 2021年-2022年

扫二维码用手机看

股票信息

最新动态

底部版权

发布时间:2020-04-24 00:00:00
Copyright © 2020 江苏神通阀门股份有限公司 版权所有 苏ICP备05041592号   |   网站建设:中企动力 南通   |   网站管理